一、产品介绍
FLIR T560拥有良好的分辨率,有助于**人员排查发电、输配电及制造设备中的异常发 热点,及时定位隐患和安排维护工作。FLIR T560采 用手持式人体工程学设计,搭载180°旋转镜头平台 和4英寸高亮度液晶屏,即使在难以接近的区域, 也可帮助检查人员轻松、舒适地诊断电气或机械问 题。借助一键式电平/跨度区域调节等高级内置测量工具和激光辅助自动对焦功能,确保能准确记录温度测量数据。FLIR T560新增FLIR巡检选项 (FLIR Inspection Route),可用于从FLIR Thermal Studio Pro软件*下载和运行巡检规划。
二、产品特性

关键决策快速制定
成熟的成像技术和高灵敏度,帮助检测人员正确、快速地决策
• 借助FLIR Vision Processing™视觉处理工具,并结合FLIR的技术MSX、UltraMax和自适应滤波算法,呈现清晰的图像清晰度
• 触摸屏幕按钮启用激光测距功能,确定目标的距离
• 640x480红外分辨率适合远距离大范围扫描,可提供多达307,200个非接触温度测量 数据

效率、安全性和性能更好
在安全位置评估设备、预防组件故障
• 180°旋转观测镜头,高空器件观测无压力
• AutoCal™光学镜头,多系列多型号热像仪 共享(从广角镜头到长焦镜头)
• 激光辅助自动对焦和一键式水平/跨度调节功能确保测量精度
• 配置了亮度高33%和4倍分辨率的液晶屏,帮助用户轻松决策

工具众多,工作轻松
借助内置菜单导引和报告功能,轻松管理现场检查结果
• 使用直观的控件(包括响应快速的触摸屏和两个可编程按钮)快速访问菜单、文件夹和设置
• 从FLIR Thermal Studio Pro软件*下载巡检规划方案,简化检测工作†
• 借助内置的GPS数据以及来自FLIR仪表(兼容METERLiNK®功能的钳形表和万用表等)的测量数据,制作严谨而准确的报告文件
三、服务承诺
尊敬的顾客,你们好,欢迎光临谱盟光电官网,我们是FLIR(红外热像仪)中国区授权分销商,可直接获得FLIR总部对应型号的项目授权。
凡在本公司购买的FLIR热像仪产品,整机一律享受1年质保,若在FLIR官网进行信息注册成功后,整机质保可延长至2年,探测器则可享受10年保修。
详情及预约演示请垂询:400-920-2866
| 技术参数 | |
| 包装尺寸 | 500 × 190 × 370 mm |
| 保修 | <hyper href="http://www.flir.com/warranty/">http://www.flir.com/warranty/</hyper> |
| 尺寸(长×宽×高) | 镜头水平方向:140 × 201.3 × 167.3 mm |
| 激光对准 | 位置自动显示在红外图像上 |
| 激光指示器 | 2级,0.05–40 m 测量距离的±1% |
| 可编程按钮 | 2 |
| 声音 | 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释 |
| 外壳材料 | TPE包胶PCABS,镁合金 |
| 温差计算 | 支持 |
| 显示技术 | IPS |
| 显示屏 | 4英寸</special>,带具有自动旋转功能的640 <special id="21">× 480像素液晶触摸屏 |
| 延时拍摄[红外] | 10秒至24小时 |
| 颜色报警(等温线) | 以上,以下,区间,冷凝(水分/湿度/露点),隔热 |
| 甄别 | 37°C时精度为0.5°C,带参考 |
| OTHER | |
| Filter_Max Frame Rate [Fill Window] | 30 Hz |
| Touch Screen | 光学结合PCAP |
| 测量数据 | |
| 保护玻璃材质 | Dragontrail® |
| 测量与分析 | |
| 参考温度 | 支持 |
| 测量功能报警 | 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低) |
| 测量校正 | 支持 |
| 测量预设 | 无测量,中心点,热点,冷点用户预设值1,用户预设值2 |
| 对象温度范围 | -20°C至120°C ;0°C至650°C;300°C至1500°C |
| 激光测距仪 | 支持;**按钮 |
| 精度 | ±2℃或读数的2% |
| 区域测量信息 | 支持 |
| 语言 | 21 |
| 自动热点与冷点检测 | 在区域内自动标记*大值/*小值 |
| 成像与光学 | |
| UltraMax(超级放大)功能 | 将像素提高至原来的4倍,在菜单中激活并在FLIR Tools中处理 |
| 波长范围 | 7.5 - 14 µm |
| 草图注释 | 从触摸屏进行(仅支持对红外图像) |
| 非辐射红外或可见光视频 | 以H.264格式存储至记忆卡 |
| 非辐射红外视频流 | H.264或MPEG-4通过WiFi传输 MJPEG通过UVC或WiFi传输 |
| 辐射红外视频流 | 通过UVC |
| 辐射红外视频录制 | 实时辐射视频录制(.csq) |
| 高宽比 | 4:03 |
| 光圈数 | 1.5 |
| 画中画 | 尺寸可调,可移动 |
| 焦距 | 29 mm |
| 镜头 | 14° |
| 镜头识别 | 自动 |
| 可见光视频流 | 支持 |
| 可见光视频录制 | 以H.264格式存储至记忆卡 |
| 可见光图像 | 支持 |
| 空间分辨率(IFOV) | 0.4 mrad/像素 |
| 取景器 | 不支持 |
| 全球定位系统[GPS] | 将位置数据从内置GPS自动添加至每张静止图像中和视频的**帧 |
| 热灵敏度/NETD | 30°C时<50 mK |
| 热像仪软件升级 | 使用USB线或SD卡 |
| 色深 | 24 |
| 视场角 | 14°× 10° |
| 视场角匹配 | 支持 |
| 视角 | 80° |
| 视频灯 | 内置LED灯 |
| 数码相机 | 500万像素,内置LED拍照/视频灯 |
| 数码相机焦距 | 固定 |
| 数码相机镜头视场角(FOV) | 53°× 41° |
| 数字变焦 | 1-8倍连续变焦 |
| 探测器类型与像素间距 | 非制冷型微测辐射热计,12 µm |
| 调焦 | 连续,激光测距仪(LDM),单次LDM,单次对比,手动 |
| 调色板 | 铁红色、灰色、彩虹色、*光色、熔岩色、高对比彩虹色 |
| 图库 | 支持 |
| 图像频率 | 30 Hz |
| 图像调节 | 自动、自动选*大值、自动选*小值、手动 |
| 颜色 | 黑色 |
| 帧频[全窗口] | 30 Hz |
| 自动旋转 | 支持 |
| *小焦距 | 1.0 m |
| *小焦距(带MSX) | 1.0 m |
| 存储介质 | |
| 图像格式 | 标准JPEG,包含测量数据 |
| 电源 | |
| 充电时间(使用双座充电器) | 3.5小时充满电量的90%,屏幕上显示充电状态 |
| 充电温度 | 0°C至45°C |
| 充电系统 | 直充(交流适配器或12V车载充电器)或双座充电器 |
| 电池尺寸(长×宽×高) | 59 × 66 × 94 mm |
| 电池电压 | 3.6 V |
| 电池工作时间 | 25°C环境温度以及一般用途时约4小时 |
| 电池类型 | 锂离子电池,直充或座充 |
| 电池重量 | 195 g |
| 电源管理 | 自动关机与睡眠模式 |
| 外接电源管理 | 90-260V交流适配器,50/60Hz或12V车载供电(带有标准插头的电缆,可选配) |
| 环境参数 | |
| 安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| 存储温度范围 | -40°C至70°C |
| 电磁兼容性(EMC) | ETSI EN 301 489-1(无线电),ETSI EN 301 489-17,EN 61000-6-2(抗干扰),EN 61000-6-3(抗辐射),FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射) |
| 发射率校正 | 支持,0.01至1.0,或从辐射率表的材料清单中选择 |
| 工作温度范围 | -15°C至50°C |
| 抗撞击、抗振动和封装 | 25 g / IEC 60068-2-27,2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54;EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| 三脚架安装 | UNC 1/4"-20 |
| 湿度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,25–40°C/2次循环 |
| 无线电频谱 | ETSI EN 300 228, FCC Part 15.249, RSS-247 Issue 2 |
| 连接与通信 | |
| METERLiNK | 无线连接(蓝牙功能)至:带有METERLiNK功能的FLIR仪表 |
| METERLiNK-蓝牙 | 通过耳机和外部传感器通信 |
| USB | USB-C型:数据传输/视频/电源 |
| USB-标准 | USB 2.0高速接口 |
| 存储介质 | 可拆卸SD卡 |
| 设置命令 | 本地化单位调整、语言、日期和时间格式 |
| 视频输出 | 由USB-C型连接显示器端口 |
| 音频 | 使用麦克风和扬声器对图像进行语音注释 |
| 远程控制 | 使用USB线或Wi-Fi |
| 热成像 | |
| 探测器分辨率 | 640 × 480 |
| 物理参数 | |
| 重量[含电池] | 1.4 kg |
| 运输信息 | |
| 包装 | 带镜头的红外热像仪、2节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB-C型) |