FLIR T840红外热像仪
带有取景器的高性能红外热像仪,适用于户外检测
FLIR T840红外热像仪旨在帮助电力设施和其它热成像**检测人员在室内或户外环境下舒适地对设备进行检测,随时发现故障迹象。得益于集成的取景器和超清4英寸彩色LCD显示屏,T840能够在明亮户外环境中轻松执行检测任务。
二、产品应用领域
180°旋转镜头和人体工程学设计,使得T840能够在各种环境中对难以接近的器件进行检测。借助一键式电平/跨度调节和激光辅助自动对焦等成熟的内置测量工具,准确记录每次的测温结果。
使用这款红外热像仪,通过定期预防性维护可有效避免停电和工厂停产带来重大损失。
三、服务承诺
尊敬的顾客,你们好,欢迎光临谱盟光电官网,我们是FLIR(红外热像仪)中国区授权分销商,可直接获得FLIR总部对应型号的项目授权。
凡在本公司购买的FLIR热像仪产品,整机一律享受1年质保,若在FLIR官网进行信息注册成功后,整机质保可延长至2年,探测器则可享受10年保修。
详情及预约演示请垂询:400-920-2866
| 技术参数 | |
| 红外分辨率 | 464×348(161,472 像素) |
| 激光指示器 | 支持 |
| 可编程按钮 | 2 |
| 波长范围 | 7.5 - 14.0 µm |
| 微距模式 | 24°镜头选项 71 µm 有效光斑尺寸 |
| 文本 | 预定义列表或触摸屏键盘 |
| 延时拍摄 | 10秒至24小时 |
| 声音 | 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释 |
| 重量和尺寸(不带镜头) | 1.3 kg, 140 x 201 x 84 mm |
| 测量数据 | |
| 显示屏 | 4英寸,带具有自动旋转功能的640×480像素液晶触摸屏 |
| 测量与分析 | |
| 精度 | ±2°C或读数的2% |
| 区域测量信息 | 支持;以m2为单位计算测量方框内的面积 |
| 激光测距仪 | 支持;**按钮 |
| 测量预设 | 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2 |
| 对象温度范围 | -20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1500°C |
| 点温仪 | 实时模式下各3个 |
| 热灵敏度/NETD | 30°C时<30 mK(42°镜头) |
| 成像与光学 | |
| 调色板 | 铁红色、灰色、彩虹色、*光色、熔岩色、高对比彩虹色 |
| 探测器类型与像素间距 | 非制冷型微测辐射热计,17 µm |
| 数码相机 | 500万像素,内置LED拍照/视频灯 |
| 数字变焦 | 1-6 倍连续变焦 |
| 光圈数 | f/1.1(42°镜头),f/1.3(24°镜头),f/1.5(14°镜头),f/1.35(6°镜头) |
| 调焦 | 连续,激光测距仪(LDM),单次LDM,单次对比,手动 |
| 全球定位系统[GPS] | 自动图像标记 |
| 图像频率 | 30 Hz |
| 草图注释 | 从触摸屏进行(仅支持对红外图像) |
| 镜头识别 | 自动 |
| *小焦距 | 42°镜头 - 0.15 m 24°镜头 - 0.15 m;可选微距模式 14°镜头 - 1.0 m 6°镜头 - 5.0 m |
| 非辐射红外或可见光视频 | 以H.264格式存储至记忆卡 |
| 非辐射红外视频流 | H.264或MPEG-4通过WiFi传输 MJPEG通过UVC或WiFi传输 |
| 画中画 | 尺寸可调,可移动 |
| 辐射红外视频录制 | 实时辐射视频录制(.csq) |
| 辐射红外视频流 | 支持,通过UVC或WiFi |
| 取景器 | 支持 |
| UltraMax(超级放大)功能 | 将像素提高至原来的4倍,在菜单中激活并在FLIR Tools中处理 |
| UltraMax分辨率 | 645,888有效像素 |
| 存储介质 | |
| 图像格式 | 标准JPEG,包含测量数据 |
| 图像存储模式 | 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画 |
| 电源 | |
| 电池工作时间 | 25°C环境温度以及一般用途时约4小时 |
| 电池类型 | 锂离子电池,直充或座充 |
| 环境参数 | |
| 工作温度范围 | -15°C至50°C |
| 存储温度范围 | -40°C至70°C |
| 抗撞击、抗振动和封装 | 25 g / IEC 60068-2-27,2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54;EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| 连接与通信 | |
| 通信接口 | USB 2.0,蓝牙,WiFi |
| 存储介质 | 可拆卸SD卡 |
| 视频输出 | 由USB-C型连接显示器端口 |
| METERLiNK | 支持 |
| 运输信息 | |
| 包装 | 带镜头的红外热像仪、取景器小眼罩、2节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB-C型) |